• 歡迎來到氣派科技官方網站 !
    股票代碼:688216
    首頁 > 產品

    DFN系列

    封裝形式 生產能力(萬只/月) 塑封體尺寸(mm) 管腳數 引線間距(mm) 跨度(mm) 規格(mil) 參考圖片 外形圖 模板圖
    DFN2x2-4 1383 2.0 x 2.0 x 0.75 4 1.30 2.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2x2-6 1383 2.0 x 2.0 x 0.75 6 0.65 2.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2x2-8 1383 2.0 x 2.0x 0.75 8 0.50 2.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2X3-08-C 2.0x3.0x0.75 8 0.65 2.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2x3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.55 8 0.50 2.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN3x3-8 939 3.0 x 3.0 x 0.75 8 0.65 3.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN3x3-10 939 3.0 x 3.0 x 0.75 10 0.50 3.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN4x4-10 939 4.0 x 4.0 x 0.75 10 0.80 4.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN5x5-12 624 5.0 x 5.0 x 0.75 12 0.80 5.00 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2X3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 8 0.45 3.0 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2X3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 8 0.50 3.0 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2X3-8 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 8 0.65 3.0 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2X3-6 1296 2.0 x 3.0 x 0.75 6 0.50 3.0 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.8X1.6-6 15600 1.8 x1.6 x 0.55 6 0.50 1.8 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.6X1.6-6 15600 1.6 x1.6 x 0.75 6 0.50 1.6 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.6-6 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 6 0.40 1.6 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.6-4 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 4 0.40 1.6 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.6-4 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 4 0.50 1.6 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.6-4 15600 1.2 x 1.6 x 0.55 4 0.60 1.6 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.6-4 15600 1.2 x 1.6 x 0.45 4 0.60 1.6 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.0X1.0-4 5000 1.0 x 1.0 x 0.37 4 0.65 1.0 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.2-6 10000 1.2 x 1.2 x 0.45 6 0.40 1.2 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN1.2X1.2-6 10000 1.2 x 1.2 x 0.37 6 0.40 1.2 / 查看圖紙 查看圖紙
    DFN2X2-8 1383 2.0 x 2.0 x 0.55 8 0.50 2.0 / 查看圖紙 查看圖紙
    平阳县| 涞源县| 汝州市| 土默特右旗| 凉城县| 隆安县| 锡林郭勒盟| 怀集县| 泽普县| 左云县| 全州县| 翁源县| 亚东县| 广饶县| 闻喜县| 肇庆市| 历史| 龙南县| 德惠市| 通渭县| 朝阳市| 江永县| 嘉义县| 葫芦岛市| 黑河市| 延吉市| 崇仁县| 比如县| 甘南县| 绥化市| 鹤壁市| 高安市| 桃源县| 静乐县| 沁阳市| 花莲市| 民县| 长兴县| 渑池县| 桐梓县| 常宁市| 凌源市| 缙云县| 临夏市| 凤台县| 成安县| 南皮县|