• 歡迎來到氣派科技官方網站 !
    股票代碼:688216
    首頁 > 產品

    SOP系列

    封裝形式 生產能力(萬只/月) 塑封體尺寸(mm) 管腳數 引線間距(mm) 跨度(mm) 規格(mil) 參考圖片 外形圖 模板圖
    SOP7 16335 4.90 x 3.9 x 1.4 7 1.27 6.00 150 查看圖紙 查看圖紙
    SOP8 16335 4.90 x 3.9 x 1.4 8 1.27 6.00 150 查看圖紙 查看圖紙
    SOP14 6516 8.65 x 3.9 x 1.45 14 1.27 6.00 150 查看圖紙 查看圖紙
    SOP16 6933 9.90 x 3.9 x 1.45 16 1.27 6.00 150 查看圖紙 查看圖紙
    SOP20 531 12.80 x 7.5 x 2.25 20 1.27 10.30 300 查看圖紙 查看圖紙
    SOP24 441 15.40 x 7.5 x 2.25 24 1.27 10.30 300 查看圖紙 查看圖紙
    SOP28 708 18.00 x 7.5 x 2.25 28 1.27 10.30 300 查看圖紙 查看圖紙
    SOP8(208mil) 2346 5.23 x 5.28 x 1.8 8 1.27 7.90 208 查看圖紙 查看圖紙
    SOP10 16335 4.9 x 3.9 x 1.4 10 1.00 6.0 150 查看圖紙 查看圖紙
    SOP8-FC 16335 4.9 x 3.9 x 1.4 8 1.27 6.0 150 查看圖紙 查看圖紙
    铜山县| 准格尔旗| 马龙县| 巴林左旗| 大关县| 辽中县| 大足县| 杭锦旗| 临沭县| 沽源县| 卢湾区| 北碚区| 西峡县| 乐业县| 宾阳县| 巴南区| 武义县| 鹤岗市| 曲麻莱县| 拉萨市| 墨江| 仪陇县| 宁蒗| 胶南市| 旅游| 自治县| 分宜县| 北宁市| 蓝山县| 渭源县| 政和县| 手游| 大姚县| 浙江省| 固镇县| 江阴市| 麻阳| 闻喜县| 克拉玛依市| 玉龙| 永靖县| 贵港市| 鹤山市| 德清县| 东丽区| 衡南县| 通榆县|