• 歡迎來到氣派科技官方網站 !
    股票代碼:688216
    首頁 > 產品

    SSOP系列

    封裝形式 生產能力(萬只/月) 塑封體尺寸(mm) 管腳數 引線間距(mm) 跨度(mm) 規格(mil) 參考圖片 外形圖 模板圖
    0.65SSOP16 333 6.2 x 5.3 x 1.75 16 0.65 7.80 209 查看圖紙 查看圖紙
    0.65SSOP20 747 7.2 x 5.3 x 1.5 20 0.65 7.80 209 查看圖紙 查看圖紙
    0.65SSOP24 747 8.2 x 5.3 x 1.5 24 0.65 7.80 209 查看圖紙 查看圖紙
    0.65SSOP28 249 10.2 x 5.3 x 1.75 28 0.65 7.80 209 查看圖紙 查看圖紙
    0.635SSOP28 1244 9.9 x 3.9 x 1.5 28 0.635 6.00 150 查看圖紙 查看圖紙
    0.635SSOP48 414 15.9 x 7.5 x 2.3 48 0.635 10.30 300 查看圖紙 查看圖紙
    0.635SSOP16 16335 4.9 x 3.9 x 1.4 16 0.635 6.0 150 查看圖紙 查看圖紙
    1.0SSOP24 747 13.0 x 6.0 x 1.5 24 1.00 7.90 236 查看圖紙 查看圖紙
    0.635SSOP20 828 8.7 x 3.9 x 1.5 20 0.635 6.0 150 查看圖紙 查看圖紙
    0.635SSOP24 828 8.7 x 3.9 x 1.5 24 0.635 6.0 150 查看圖紙 查看圖紙
    孟村| 连云港市| 巴里| 志丹县| 泸西县| 云梦县| 冀州市| 柘荣县| 布尔津县| 晋江市| 开原市| 巧家县| 兴仁县| 平山县| 博野县| 轮台县| 乌兰察布市| 永和县| 邮箱| 甘孜| 富平县| 科技| 谢通门县| 称多县| 吐鲁番市| 阳西县| 田阳县| 平定县| 遂平县| 丰城市| 丹江口市| 阿克| 丰宁| 青冈县| 永福县| 施甸县| 南投市| 江阴市| 文安县| 天津市| 腾冲县| 新化县| 吉隆县| 景德镇市| 兴隆县| 靖远县| 安康市|